Usage statistics for servingparrot

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 125
Total Files 125
Total Pages 125
Total Visits 11
Total kB Files 15
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 5 27
Hits per Day 125 125
Files per Day 125 125
Pages per Day 125 125
Sites per Day 1 1
Visits per Day 11 11
kB Files per Day 15 15
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 125

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 125 100.00% 125 100.00% 125 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 12 12 9.60% 12 12 9.60% 12 12 9.60% 1 1 9.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 27 27 21.60% 27 27 21.60% 27 27 21.60% 3 3 21.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 8 8 6.40% 8 8 6.40% 8 8 6.40% 1 1 6.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 23 23 18.40% 23 23 18.40% 23 23 18.40% 3 3 18.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 7 5.60% 7 7 5.60% 7 7 5.60% 1 1 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 0.80% 1 1 0.80% 1 1 0.80% 0 0 0.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 16 16 12.80% 16 16 12.80% 16 16 12.80% 2 2 12.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 10 10 8.00% 10 10 8.00% 10 10 8.00% 1 1 8.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 7 7 5.60% 7 7 5.60% 7 7 5.60% 1 1 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 5.60% 7 7 5.60% 7 7 5.60% 1 1 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 5.60% 7 7 5.60% 7 7 5.60% 1 1 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 125 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 125 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 125 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 125 100.00% 10 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 125 100.00% 125 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 125 100.00% 125 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 125 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 125 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 125 100.00% 125 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23