Usage statistics for servingparrot

Summary Period: September 2020
Generated 01-Oct-2020 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 67
Total Files 67
Total Pages 67
Total Visits 11
Total kB Files 8
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 2 16
Hits per Day 67 67
Files per Day 67 67
Pages per Day 67 67
Sites per Day 1 1
Visits per Day 11 11
kB Files per Day 8 8
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 67

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 67 100.00% 67 100.00% 67 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 14 14 20.90% 14 14 20.90% 14 14 20.90% 2 2 20.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 1 1.49% 1 1 1.49% 1 1 1.49% 0 0 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 1.49% 1 1 1.49% 1 1 1.49% 0 0 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 11 16.42% 11 11 16.42% 11 11 16.42% 1 1 16.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 4.48% 3 3 4.48% 3 3 4.48% 0 0 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2 2 2.99% 2 2 2.99% 2 2 2.99% 0 0 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 1.49% 1 1 1.49% 1 1 1.49% 0 0 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 5.97% 4 4 5.97% 4 4 5.97% 0 0 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 2.99% 2 2 2.99% 2 2 2.99% 0 0 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 6 6 8.96% 6 6 8.96% 6 6 8.96% 1 1 8.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 5.97% 4 4 5.97% 4 4 5.97% 0 0 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 2 2.99% 2 2 2.99% 2 2 2.99% 0 0 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 16 16 23.88% 16 16 23.88% 16 16 23.88% 2 2 23.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 67 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 67 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 67 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 67 100.00% 10 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 67 100.00% 67 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 67 100.00% 67 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 67 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 67 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 67 100.00% 67 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23